neo công tác
Neo dự ứng lực DW Type là dòng sản phẩm neo chất lượng cao được thiết kế để sử dụng trong các kết cấu dự ứng lực sau (Post-Tensioning). Với thiết kế đặc biệt, DW Type Anchorage đảm bảo khả năng truyền tải và phân bổ ứng suất tối ưu, mang lại độ bền và tuổi thọ cao cho công trình.
Ưu điểm kỹ thuật nổi bật
Sản phẩm được cải tiến vượt trội với thiết kế Gân tăng cứng (RIB) được định hình ngay tại vị trí giữa Phễu neo (Trumpet). Cấu trúc này giúp phân tán ứng suất căng từ Đầu neo (Anchor Head) ra một diện tích lớn hơn trên bề mặt kết cấu.
Nhờ đó, Neo DW Type không chỉ tăng cường độ bền kết cấu mà còn cho phép lắp đặt linh hoạt ngay cả trên các bề mặt kết cấu có diện tích nhỏ hẹp.
Neo DW Type Anchorage theo hai tiêu chuẩn cáp (0.6″ và 0.5″)
| Model | ANCHOR HEAD | TRUMPET | SHEATH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ø mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (Ø mm) |
E (Ø mm) |
F (Ø mm) |
G (Ø mm) |
|
| 0.6″ (15.2mm) DW TYPE Anchorage |
|||||||
| SSPC DW-4H | 118 | 50 | 170 | 120 | 67 | 85 | 50 |
| SSPC DW-7H | 128 | 55 | 215 | 210 | 73 | 116 | 65 |
| SSPC DW-12H | 168 | 60 | 260 | 230 | 83 | 129 | 75 |
| SSPC DW-14H | 198 | 75 | 280 | 250 | 96 | 144 | 85 |
| SSPC DW-19H | 208 | 80 | 315 | 290 | 112 | 174 | 95/100 |
| SSPC DW-24H | 238 | 90 | 330 | 350 | 122 | 195 | 110 |
| SSPC DW-31H | 268 | 110 | 360 | 350 | 137 | 208 | 120 |
| SSPC DW-37H | 318 | 120 | 460 | 400 | 147 | 241 | 130 |
| 0.5″ (12.7mm) DW TYPE Anchorage |
|||||||
| SSPC DW-4H | 108 | 45 | 140 | 90 | 57 | 66 | 45 |
| SSPC DW-7H | 108 | 45 | 170 | 120 | 67 | 85 | 50 |
| SSPC DW-12H | 148 | 55 | 215 | 210 | 73 | 116 | 66 |
| SSPC DW-14H | 168 | 60 | 260 | 230 | 83 | 129 | 75 |
| SSPC DW-19H | 178 | 65 | 280 | 250 | 96 | 144 | 85 |
| SSPC DW-24H | 218 | 75 | 315 | 290 | 112 | 174 | 95 |
| SSPC DW-31H | 228 | 90 | 330 | 350 | 122 | 195 | 100 |
| SSPC DW-37H | 258 | 100 | 360 | 420 | 137 | 208 | 110 |



